最低 HK$9,999 | 平均 HK$15,057 | 最高 HK$99,999 | 現貨 123 張 | 品牌:MANLI、LEADTEK、MSI、PALIT、GAINWARD、GALAX、INNO3D、GIGABYTE、COLORFUL、ZOTAC、ASUS、PNY、NVIDIA | 記憶體:16GB | 更新:2026-09-25
| 型號 | 商戶數 | 最低價 | 最高價 | 最多可慳 |
| MANLI Manli GeForce RTX 5080 Nebula 16GB GDDR7 銘瑄顯示卡三風扇版 | 2 | HK$9,999 | HK$12,999 | 慳 HK$3,000(23%) |
| PALIT Palit GeForce RTX 5080 Gaming Pro 16GB GDDR7 同德顯示卡三風扇版 | 3 | HK$11,399 | HK$13,999 | 慳 HK$2,600(19%) |
| GAINWARD Gainward GeForce RTX 5080 Python III 16GB GDDR7 顯示卡三風扇版 | 3 | HK$11,799 | HK$12,999 | 慳 HK$1,200(9%) |
| MANLI Manli GeForce RTX 5080 OC Gallardo X3 16GB GDDR7 銘瑄顯示卡三風扇超頻版 | 3 | HK$11,999 | HK$13,999 | 慳 HK$2,000(14%) |
| GALAX GALAX GeForce RTX™ 5080 1-Click OC 16GB GDDR7 影馳顯示卡三風扇超頻版 (SFF-Ready) | 2 | HK$12,299 | HK$13,199 | 慳 HK$900(7%) |
| COLORFUL Colorful iGame Geforce RTX 5080 Ultra W OC 16GB GDDR7 七彩虹白色顯示卡三風扇超頻版 | 2 | HK$12,999 | HK$14,299 | 慳 HK$1,300(9%) |
| GALAX GALAX GeForce RTX™ 5080 HOF Gaming Black Edition 16GB GDDR7 影馳顯示卡三風扇超頻版 | 2 | HK$12,999 | HK$13,499 | 慳 HK$500(4%) |
| MANLI 【請查詢】 Manli Gallardo GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 | 2 | HK$13,499 | HK$14,100 | 慳 HK$601(4%) |
| ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 16GB GDDR7 索泰顯示卡三風扇超頻版 (ZT-B50800J2-10P) | 2 | HK$13,599 | HK$14,299 | 慳 HK$700(5%) |
| ASUS ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 華碩顯示卡三風扇版 | 2 | HK$13,650 | HK$15,999 | 慳 HK$2,349(15%) |
| MSI MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 (DI-N5080Y1) | 2 | HK$13,800 | HK$13,899 | 慳 HK$99(1%) |
| MSI MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC 16GB GDDR7 (DI-N5080I1) | 2 | HK$13,800 | HK$13,899 | 慳 HK$99(1%) |
| MSI MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC White 16GB GDDR7 SFF-Ready 微星白色三風扇超頻版顯示卡 | 2 | HK$13,999 | HK$14,000 | 慳 HK$1(0%) |
| ASUS ASUS 華碩 PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 顯示卡 | 2 | HK$13,999 | HK$14,599 | 慳 HK$600(4%) |
| ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition 16GB GDDR7 索泰白色顯示卡三風扇超頻版 (ZT-B50800Q-10P) | 2 | HK$14,199 | HK$14,380 | 慳 HK$181(1%) |
| MSI MSI GeForce RTX 5080 GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 (DI-N5080L1) | 3 | HK$14,400 | HK$14,699 | 慳 HK$299(2%) |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3OC-16GD) | 2 | HK$14,500 | HK$14,999 | 慳 HK$499(3%) |
| ASUS ASUS PRIME RTX5080 OC 16G GDDR7 | 2 | HK$14,999 | HK$14,999 | — |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC 超頻版 16GB GDDR7 技嘉 白色顯示卡三風扇超頻版 (SFF-Ready) | 2 | HK$14,999 | HK$15,900 | 慳 HK$901(6%) |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC 16GB GDDR7 技嘉 顯示卡三風扇超頻版 | 3 | HK$14,999 | HK$15,999 | 慳 HK$1,000(6%) |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 5080 AORUS MASTER 16GB GDDR7 技嘉 顯示卡三風扇超頻版 | 2 | HK$15,499 | HK$16,500 | 慳 HK$1,001(6%) |
| GIGABYTE GIGABYTE GeForce RTX 5080 AORUS MASTER ICE 16GB GDDR7 技嘉 白色顯示卡三風扇超頻版 | 3 | HK$15,499 | HK$16,999 | 慳 HK$1,500(9%) |
| ASUS ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 華碩顯示卡三風扇超頻版 (SFF-Ready) | 2 | HK$15,599 | HK$15,999 | 慳 HK$400(3%) |
| ASUS ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 華碩顯示卡四風扇超頻版 | 2 | HK$16,999 | HK$18,999 | 慳 HK$2,000(11%) |
RTX 5080 在香港共有 174 個零售報價,來自 13 個品牌、6 間零售商。價格每日自動更新,最低價為 HK$9,999(Manli GeForce RTX 5080 Nebula 16GB GDDR7 銘瑄顯示卡三風扇版)。